| País | Valor en USD | Valor en CRC | Valor en Moneda Local |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $8.946,00 ARS (Peso Argentino) |
| 🇧🇸Bahamas | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $6,00 BSD (Dólar de Bahamas) |
| 🇧🇧Barbados | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $12,00 BBD (Dólar de Barbados) |
| 🇧🇿Belice | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $12,00 BZD (Dólar de Belice) |
| 🇧🇴Bolivia | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $59,52 BOB (Boliviano) |
| 🇧🇷Brasil | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | R$ 30,90 BRL (Real Brasileño) |
| 🇨🇦Canadá | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $8,52 CAD (Dólar Canadiense) |
| 🇨🇱Chile | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $5.556,00 CLP (Peso Chileno) |
| 🇨🇴Colombia | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $20.010,00 COP (Peso Colombiano) |
| 🇨🇷Costa Rica | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | ₡2.733,00 CRC (Colón Costarricense) |
| 🇨🇺Cuba | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $144,00 CUP (Peso Cubano Oficial) |
| 🇩🇲Dominica | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $16,20 XCD (Dólar del Caribe Oriental) |
| 🇩🇴República Dominicana | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $354,00 DOP (Peso Dominicano) |
| 🇪🇨Ecuador | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $6,00 USD (Dólar - Moneda Oficial) |
| 🇸🇻El Salvador | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $6,00 USD (Dólar - Moneda Oficial) |
| 🇬🇹Guatemala | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | Q 46,50 GTQ (Quetzal) |
| 🇬🇾Guyana | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $1.248,00 GYD (Dólar de Guyana) |
| 🇭🇹Haití | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | G 786,00 HTG (Gourde) |
| 🇭🇳Honduras | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | L 148,20 HNL (Lempira) |
| 🇯🇲Jamaica | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $936,00 JMD (Dólar Jamaiquino) |
| 🇲🇽México | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $105,00 MXN (Peso Mexicano) |
| 🇳🇮Nicaragua | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | C$ 220,80 NIO (Córdoba) |
| 🇵🇦Panamá | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | ฿ 6,00 PAB / USD (Balboa / Dólar) |
| 🇵🇾Paraguay | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | ₲ 45.300,00 PYG (Guaraní) |
| 🇵🇪Perú | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | S/ 22,50 PEN (Sol) |
| 🇵🇷Puerto Rico | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $6,00 USD (Dólar - Moneda Oficial) |
| 🇰🇳Saint Kitts y Nevis | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $16,20 XCD (Dólar del Caribe Oriental) |
| 🇻🇨San Vicente y Granadinas | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $16,20 XCD (Dólar del Caribe Oriental) |
| 🇸🇷Surinam | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $216,00 SRD (Dólar de Surinam) |
| 🇹🇹Trinidad y Tobago | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | TT$ 40,80 TTD (Dólar de Trinidad) |
| 🇺🇾Uruguay | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | $U 237,00 UYU (Peso Uruguayo) |
| 🇻🇪Venezuela | $6,00 USD | ₡2.733 CRC | Bs.D 218,40 (Bolívar) |
Datos referenciales · Cotización CRC según tipo de cambio promedio